高耐磨 高韧性聚甲醛POM 988P 美国杜邦988P 塑胶原料
产品分类:其他
产品介绍

/988P/美国杜邦
- 生产企业:美国杜邦
规格级别 | 注塑 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | 适合工程塑料 | ||
备注说明 | 特性:均聚甲醛 |
加工条件 |
③原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 吸水率 | 24小时浸渍 | ASTM D-570 | 0.25 | % | |
吸水率 | 50%相对湿度 | ASTM D-570 | 0.22 | % | ||
吸水率 | 浸渍平衡点 | ASTM D-570 | 0.90 | % | ||
物理性能 | 模缩率 | 1.8-2.0 | % | |||
比重 | ASTM D-792 | 1.42 | ||||
机械性能 | 破裂点拉伸变形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
挠曲系数 | 100℃ | ASTM D-790 | 1030 | MPa | ||
拉伸强度 | 100℃ | ASTM D-638 | 36 | MPa | ||
弹性系数 | 23℃ | ASTM D-638 | 3640 | MPa | ||
拉伸强度 | 70℃ | ASTM D-638 | 48 | MPa | ||
压缩应力 | 23℃,10%变形 | ASTM D-695 | 121 | MPa | ||
埃佐冲击试验 | 缺口-40℃ | ASTM D-256 | 55 | J/m | ||
破裂点拉伸变形量 | 122℃ | ASTM D-638 | >260 | % | ||
破裂点拉伸变形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 10 | % | ||
挠曲系数 | 70℃ | ASTM D-790 | 1720 | MPa | ||
破裂点拉伸变形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 25 | % | ||
洛氏硬度R | ASTM D-785 | 120 | ||||
挠曲变形强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 97 | MPa | ||
挠曲系数 | -55℃ | ASTM D-790 | 4730 | MPa | ||
拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 69 | MPa | ||
抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 66 | MPa | ||
挠曲系数 | 23℃ | ASTM D-790 | 3220 | MPa | ||
洛氏硬度M | ASTM D-785 | 94 | ||||
挠曲疲劳忍耐限度 | 50%RH,23℃,106周期 | ASTM D-671 | 32 | MPa | ||
挠曲系数 | 122℃ | ASTM D-790 | 755 | MPa | ||
破裂点拉伸变形量 | 70℃ | ASTM D-638 | 180 | % | ||
拉伸强度 | -55℃ | ASTM D-638 | 101 | MPa | ||
抗拉伸冲击强度 | 23℃ | ASTM D-1822 | 250 | kj/m2 | ||
压缩应力 | 23℃,1%变形 | ASTM D-695 | 35 | MPa | ||
负载变形量 | 140kg/cm2,50℃ | ASTM D-621 | 0.5 | % | ||
埃佐冲击试验 | 无缺口23℃ | ASTM D-256 | 1620 | J/m | ||
拉伸强度 | 122℃ | ASTM D-638 | 26 | MPa | ||
埃佐冲击试验 | 23℃ | ASTM D-256 | 71 | J/m | ||
电气性能 | 介电常数 | 50%RH,23℃,102~106Hz | ASTM D-150 | 3.7 | Ohm-cm | |
介电因数 | 50%RH,23℃,106Hz | ASTM D-150 | 0.005 | |||
介电强度 | 2.3mm | ASTM D-149 | 19.7 | Kv/mm | ||
抗电弧 | 3.1mm | ASTM D-495 | 220 | SEc | ||
容积电阻率 | 23℃,0.2%含水量 | ASTM D-257 |
|
Ohm-cm | ||
热性能 | 线性热膨胀系数 | 104~160℃ | ASTM D-696 | 14.9 | 10-5m/m | |
线性热膨胀系数 | 60~104℃ | ASTM D-696 | 13.7 | 10-5m/m | ||
熔点 | ASTM D-2133 | 175 | ||||
热畸变温度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 136 | |||
线性热膨胀系数 | 29~60℃ | ASTM D-696 | 12.2 | 10-5m/m | ||
自燃性 | UL 94 | HB | ||||
热传导系数 | 0.37 | W/mk | ||||
线性热膨胀系数 | -40~29 | ASTM D-696 | 10.4 | 10-5m/m |
帆淮塑胶长期供应POM塑胶原料 销售热线15017120306,0769-89876468,王先生 QQ:1724300914 http://fhsjyl.51pla.com
1.供应台湾丽钢 标准 流动性POM FM090 用途:扣具按扣、管件及五金、齿轮、电子零件、汽车零件、家庭电器、轴承、其他射出零件。
2供应美国杜邦 抗紫外线聚甲醛POM 107注塑级 特性:均聚甲醛,强度、刚度、热稳定性能好、硬度好。
3.供应美国杜邦抗紫外线POM 527UV
4.供应日本宝理 高粘度聚甲醛POM M25S 注塑级
5.供应日本宝理 高流动注塑级POM M270注塑级 特性:共聚甲醛,高流动性及短周期
- 公司名称:
- 东莞市帆淮塑胶原料有限公司
- 联 系 人:
- 王小明先生
- 联系电话:
- 15017120306
- 手 机:
- 15017120306
- 联系传真:
- 0769—89876468
- 电子邮件:
- 1724300914@qq.com
- 网 址:
- www.fhsjyl.com
- 联系地址:
- 东莞市樟木头塑胶市场三期A栋
- 邮政编码:
- 523620