2025年1月14日浙江绍兴华宇纸业,壹级黄板纸价格呈现调整,废纸收购价格下调10元/吨,调整后到厂价格为1630元/吨。
浙江绍兴华宇纸业2025年1月14日起,废纸价格下调10元/吨。国废具体价格调整为:
| 种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) | 
| 黄板纸 | 一级 | 不带票到厂价 | 1630↓ | 
| 二级A | 不带票到厂价 | 1560↓ | |
| 二级B | 不带票到厂价 | 1500↓ | |
| 三级A(统货) | 不带票到厂价 | 1390↓ | |
| 三级B | 不带票到厂价 | 1000↓ | |
| 散纸 | 一级 | 不带票到厂价 | 1610↓ | 
| 超市纸 | 不带票到厂价 | 1470↓ | |
| 统货 | 不带票到厂价 | 1140↓ | |
| 散的卷布管 | 黄皮加重管不要 | 不带票到厂价 | 1000↓ | 
| 灰黄板 | A级 | 不带票到厂价 | 1290↓ | 
| B级 | 不带票到厂价 | 1220↓ | |
| C级 | 不带票到厂价 | 1140↓ | |
| 灰板 | 不带票到厂价 | 1300↓ | |
| 纯大管 | 不带票到厂价 | 1430↓ | |
| 彩管 | 不带票到厂价 | 1380↓ | |
| 工业管宝塔管 | 不带票到厂价 | 1260↓ | 
(以上价格为2025年1月14日起浙江绍兴华宇纸业调整价格。)

1
PP商品报价动态(2025-10-25) 2025-10-25
2
PP商品报价动态(2025-10-24) 2025-10-24
3
博禄计划建立世界第四大聚烯烃企业 2025-03-07
4
新车销量增加 五月末美国聚丙烯价格大涨10% 2024-06-06
5
生意社:供应高位库存累积 PP十月前半走跌 2025-10-16
6
生意社:需求放量不及预期 PP“金九”逆市走跌 2025-10-06