2024年7月9日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格保持平稳,废纸收购价格暂无调整,调整后执行到厂价格1420元/吨。
江苏太仓玖龙纸业7月9日起,B级、啤酒箱、C级分别下调20元/吨,其它等级价格不变。纸品收购价格调整为:
| 种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
| 箱板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 1420 |
| B级 | 不带票到厂价 | 1350↓ | |
| C级 | 不带票到厂价 | 1300↓ | |
| D级 | 不带票到厂价 | 1280 | |
| 纯牛皮纸 | 不带票到厂价 | 2230 | |
| 甲级牛皮纸 | 二类 | 不带票到厂价 | 1830 |
| 三类 | 不带票到厂价 | 1660 | |
| 挂面纸 | 不带票到厂价 | 1460 | |
| 纯啤酒箱 | 不带票到厂价 | 1300↓ | |
| 灰黄板 | 不带票到厂价 | 1220 | |
| 小统货 | 不带票到厂价 | 1210 | |
| 废杂纸 | 不带票到厂价 | 1110 | |
| 纺线管 | 不带票到厂价 | 1220 | |
| 国废纸芯 | 不带票到厂价 | 1140 | |
| 卷布管 | 不带票到厂价 | 940 | |
| 纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2080 |
| 统货 | 不带票到厂价 | 1930 | |
| 铜版纸 | 不带票到厂价 | 1830 | |
| 一级 | 不带票到厂价 | 1570↓ | |
| 页子纸 | 不带票到厂价 | 1420 | |
| 书本纸 | 不带票到厂价 | 1340 | |
| 混合白 | 不带票到厂价 | 1320 | |
| 小花 | 不带票到厂价 | 1320 | |
| 大花 | 不带票到厂价 | 1220 | |
| 白芯卡纸 | 无膜卡纸 | 不带票到厂价 | 1260 |
| 单面覆膜黄芯卡 | 不带票到厂价 | 1010 |
(以上价格为2024年7月5日起江苏太仓玖龙纸业调整价格。)

1
生意社:12月18日沈阳化工PE装置动态 2025-12-18
2
12月18日生意社HDPE基准价为7100.00元/吨 2025-12-18
3
卡塔尔能源合资石化项目在拉斯拉凡投建 2024-02-21
4
三菱化学公布可降解生物聚酯树脂新材料 2024-02-18
5
生意社:利空因素打压 聚乙烯疲软运行 2025-12-16
6
生意社:基本面偏弱 聚乙烯弱势难改 2025-12-08